
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CBD - 115 | 6742 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBD - 114 | 0065 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 113 | 7494 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CBD - 112 | 5670 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CBD - 111 | 7469 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CBD - 110 | 4676 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CBD - 109 | 6082 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CBD - 108 | 7393 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CBD - 107 | 1731 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 106 | 7669 |



