
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 116 | 4674 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 115 | 9465 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 114 | 5639 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 113 | 8393 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 112 | 3420 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 111 | 7611 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 110 | 7523 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 109 | 2465 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 108 | 1458 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 107 | 7811 |



