
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TM2 - 116 | 2408 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 115 | 6294 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM2 - 114 | 2213 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM2 - 113 | 3424 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM2 - 112 | 7556 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM2 - 111 | 6642 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM2 - 110 | 6022 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TM2 - 109 | 4536 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM2 - 108 | 5898 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TM2 - 107 | 2626 |



