
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 117 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TM1 - 116 | 2551 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 115 | 5022 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM1 - 114 | 9460 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM1 - 113 | 2564 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM1 - 112 | 5579 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM1 - 111 | 0699 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM1 - 110 | 1226 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TM1 - 109 | 3334 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM1 - 108 | 7964 |



